Bewerten Sie uns gerne auf Trustpilot.
Christian Addicks
MotorLand GmbH & Co. KG
Dietrichsweg 6426127 Oldenburg
Telefon: (+49) 441 30900 300
E-Mail: kundendienst@motorland-holzspalter.de
Der Toro TimeCutter MyRIDE eMR 4275T punktet mit diesen drei Hauptargumenten:
Diese Eigenschaften machen den Toro TimeCutter MyRIDE eMR 4275T zum Top-Modell für professionelle Rasenpflege im modernen, nachhaltigen Betrieb.
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Toro |
| Motor | Elektromotor |
| Reifengröße hinten | 18 x 7.50-8 |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Antrieb | Batterieantrieb |
| Lenkungsmechanismus | Null-Wendekreis |
| Lenkart | Zwei-Hebel-Lenkung |
| Akku Leistung | 4 x 10 Ah Ah |
| Akkupacks Anzahl | 4 |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 107 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 38-114 mm |
| Schnitthöhenverstellung | zentral per Fußpedal |
| Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen |
| Mulchkit | Recycler-Kit im Lieferumfang enthalten |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetische Messerkupplung |
| Mähwerkstyp | geschweißt aus 4,57 mm starkem Stahl mit verstärkter Vorderkante |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 3 |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Sitz | Komforsitz Plus mit Armlehnen, klappbar, hohe Rückenlehne, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| Sitzverstellung | Einhandhebel |
| Getränkehalter | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 185 cm |
| Breite | 123 cm |
| Höhe | 112 cm |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 75642 |
| EAN: | 9310317756424 |